| Metacluster | Percentuale BM | Percentuale PB | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| Myeloid | 42.44% | 18.87% | Arricchito nel BM; coerente con maggiore rappresentazione midollare del compartimento mieloide. |
| T | 16.79% | 42.22% | Arricchito nel PB; coerente con maggiore quota di linfociti T circolanti. |
| Plasma/Mieloma-like | 5.62% | 1.49% | Netto arricchimento nel BM; compatibile con compartimento plasmacellulare/mieloma-like. |
| B-like | 8.27% | 10.41% | Moderatamente arricchito nel PB rispetto al BM. |
| T activated | 1.81% | 4.60% | Più rappresentato nel PB; compatibile con sottogruppo T attivato/memory circolante. |
| Ambiguous | 25.08% | 22.40% | Presente in entrambi i compartimenti; quota ancora da affinare con annotazione/pannello. |
Nota: le interpretazioni sono descrittive e preliminari; non rappresentano una conclusione clinica definitiva.