| Metacluster | Percentuale BM | Percentuale PB | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| Myeloid | 38.77% | 24.97% | Arricchito nel BM; coerente con maggiore rappresentazione midollare del compartimento mieloide. |
| T | 18.03% | 18.56% | Arricchito nel PB; coerente con maggiore quota di linfociti T circolanti. |
| Plasma/Mieloma-like | 0.64% | 1.40% | Presenza non dominante; da verificare rispetto al contesto biologico. |
| B-like | 9.80% | 14.44% | Moderatamente arricchito nel PB rispetto al BM. |
| T activated | 1.26% | 0.00% | Non chiaramente arricchito nel PB; da verificare. |
| Ambiguous | 31.50% | 40.63% | Presente in entrambi i compartimenti; quota ancora da affinare con annotazione/pannello. |
Nota: le interpretazioni sono descrittive e preliminari; non rappresentano una conclusione clinica definitiva.